產(chǎn)品型號: | lkh-20 | |
產(chǎn)品品牌: | 朗科 | |
產(chǎn)品價格: | 面議 | |
所 在 地: | 河南 焦作市 | |
發(fā)布日期: | 2025-07-06 | |
![]() |
詳細說明
小麥烘干機技術(shù)參數(shù):
型號 LKH-20 LKH-40 LKH-60 LKH-80 LKH-100 LKH-150
裝載量(kg) 5000 7000 15000 20000 25000 35000
外型尺寸高H 6600 8100 9600 11000 12500 17000
外型尺寸長L 2900 2900 2900 2900 2900 3300
外型尺寸寬W 2300 2300 2300 2300 2300 2500
降水幅度(℃) 5-15
熱風溫度(℃) <120
糧食最高受熱溫度(℃)55
加熱介質(zhì) 干凈空氣
干燥不均勻度 <2
破碎率增值(%) <0.5
單位熱耗 5700-6500
煤耗(標煤)kg/h 15-40 30-75 50-105 75-160 80-230 90-320